Priserne er pr. uge – fra lørdag til lørdag, og er inkl. slutrengøring
-
- Uge 1 – 2017 – 2555,- Dkr
- Uge 2 – 2017 – 2555,- Dkr
- Uge 3 – 2017 – 2555,- Dkr
- Uge 4 – 2017 – 2555,- Dkr
- Uge 5 – 2017 – 2555,- Dkr
- Uge 6 – 2017 – 2555,- Dkr
- Uge 7 – 2017 – 2555,- Dkr
- Uge 8 – 2018 – 2555,- Dkr
- Uge 9 – 2017 – 4802,- Dkr
- Uge 10 – 2017 – 4802,- Dkr
- Uge 11 – 2017 – 4802,- Dkr
- Uge 12 – 2017 – 4802,- Dkr
- Uge 13 – 2017 – 4802,- Dkr
- Uge 14 – 2017 – 4802,-Dkr
- Uge 15 – 2017 – 4802,-Dkr
- Uge 16 – 2017 – 4802,-Dkr
- Uge 17 – 2017 – 4802,-Dkr
- Uge 18 – 2017 – 4802,-Dkr
- Uge 19 – 2017 – 4802,-Dkr
- Uge 20 – 2017 – 4802,-Dkr
- Uge 21 – 2017 – 4802,-Dkr
- Uge 22 – 2017 – 5922,-Dkr
- Uge 23 – 2017 – 5922,-Dkr
- Uge 24 – 2017 – 5922,-Dkr
- Uge 25 – 2017 – 5922,-Dkr
- Uge 26 – 2017 – 5922,-Dkr
- Uge 27 – 2017 – 5922,-Dkr
- Uge 28 – 2017 – 5922,-Dkr
- Uge 29 – 2017 – 5922,-Dkr
- Uge 30 – 2017 – 5922,-Dkr
- Uge 31 – 2017 – 6300,-Dkr
- Uge 32 – 2017 – 6300,-Dkr
- Uge 33 – 2017 – 6300,-Dkr
- Uge 34 – 2017 – 6300,-Dkr
- Uge 35 – 2017 – 4802,-Dkr
- Uge 36 – 2017 – 4802,-Dkr
- Uge 37 – 2017 – 4802,-Dkr
- Uge 38 – 2017 – 4802,-Dkr
- Uge 39 – 2017 – 4802,-Dkr
- Uge 40 – 2017 – 4802,-Dkr
- Uge 41 – 2017 – 4802,-Dkr
- Uge 42 – 2017 – 4802,-Dkr
- Uge 43 – 2017 – 4802,-Dkr
- Uge 44 – 2017 – 3297,-Dkr
- Uge 45 – 2017 – 3297,-Dkr
- Uge 46 – 2017 – 3297,-Dkr
- Uge 47 – 2017 – 3297,-Dkr
- Uge 48 – 2017 – 3297,-Dkr
- Uge 49 – 2017 – 3297,-Dkr
- Uge 50 – 2017 – 3297,-Dkr
- Uge 51 – 2017 – 3297,-Dkr
- Uge 52 – 2017 – 3297,-Dkr
- Uge 1 – 2018 – 3297,-Dkr
Venligst kontakt os for den nøjagtige pris for din aktuelle udlejnings periode, eller et tilbud for længerevarende leje. Kontakt os her.